Strategy map
November 7, 2025
by Japan Only Private Equity/Debt
by Japan Only Private Equity/Debt
- Private: Japan Only Private Equity/Debt
- Private: Japan Only Real Estate/Real Asset
- Japan Equity Universe (exclude long/short only)
Download this table in PDF (latest)
Download this table in PDF (previous)
| Venture/Growth | Buyout | Stressed/Distressed | ||||||||||
| Fund Size Over ¥100b |
||||||||||||
| Cool Japan(V) | Advantage(B) | Integral(B) | ||||||||||
| Nippon Sangyo Suishin Kiko(G) | BainCapital(B) | Japan Industrial Partners(B) | ||||||||||
| SBI Investment(V/G) | Blackstone japan(B) | JIC(B/G) | ||||||||||
| World Innovation Lab(V) | Carlyle(B) | KKR Japan(B) | ||||||||||
| CVC Asia Pacific Japan(B) | MBK(B) | |||||||||||
| EQT Private Capital Asia(B) | ||||||||||||
| Under ¥100b | ||||||||||||
| CLSA Sunrise Capital(G) | Aspirant(B) | Longreach(B) | ||||||||||
| Globis Capital Partners(V) | Endeavour United(B) | MCo(Mezz) | ||||||||||
| JAFCO(V/G) | Fivestar Mezzanine(Mezz) | Nomura Capital Partners(B) | ||||||||||
| Japan Growth Investments Alliance(G) | >>Japan Industrial Solutions(Eq/Mezz) | T Capital Partners(B) | ||||||||||
| Nippon Investment Company(G) | Japan Post Investment(B) | Unison(B) | ||||||||||
| >>J-Star(B) | ||||||||||||
| Under ¥50b | ||||||||||||
| Global Brain Corporation(V/G) | Ant(B) | Teal Mezzanine(B/Mezz) | Trust Capital(Mezz) | KSP(Debt/Mezz/Eq) | ||||||||
| D Capital(B/G) | Mercuria(B/G) | |||||||||||
| iSigma Capital(B) | NMEZ(Mezz) | |||||||||||
| IA Partners(B) | Polaris(B) | |||||||||||
| J-Will(B) | Tokio Marine Mezzanine(Mezz) | |||||||||||
| Marunouchi(B) | >>Topaz(Debt) | |||||||||||
| Under ¥30b | ||||||||||||
| DNX Ventures(V) | ACA(G) | Karita and Company(B) | Solution Design(B/Mezz) | Kaleido Holdings(B) | ||||||||
| Daiwa Corporate Investment(V) | ACA Kakushin(B) | Marathon Capital Partners(B) | Tokyo Electric Power Timeless Capital(B) | Long Black Partners(Eq) | ||||||||
| Genesia Ventures(V) | AZ-Star(B) | MSD Partners(G) | Truster Capital(B) | Milestone Turnaround Management(Eq) | ||||||||
| Kiraboshi Capital(Mezz/V/G) | Basic Capital Management(B) | New Horizon(B) | Try Hard(B) | Renaissance Capital Group(Debt) | ||||||||
| One Capital(V) | Bluepass Capital(G) | Nippon Mirai Capital(B) | With X Partners(B) | |||||||||
| Whiz Partners(V/G) | CAS Capital(B) | RBG Partners(B/G) | Yukon Capital(B) | |||||||||
| WM Partners(G) | CITIC(B) | Regional Revitalization Solution(V) | ||||||||||
| Daiwa PI Partners(B) | REVA(B/G) | |||||||||||
| GCJ(B) | REVIC(Debt) | |||||||||||
| JPH(DRC)(B) | Risa Partners(Eq/Debt) | |||||||||||
| JPiX(B) | Rising Japan(G) | |||||||||||
| Under ¥10b | ||||||||||||
| Growth Point Equity(G) | AJ Capital(B) | NCB Capital(B) | Brain and Capital(Mezz) | |||||||||
| Fiducia(G) | Creation Capital(B) | New Frontier Japan Investment(B) | ||||||||||
| J-FUN(G) | Growth Partners(Mezz) | Next Capital(B) | ||||||||||
| Resona Capital(V/B/Mezz) | Iwakaze(B) | Nippon Creative Investment(B) | ||||||||||
| Sapphire Capital(V/G) | Japan Asia(B) | Phronesis Partners(B) | ||||||||||
| Shinkin Capital(V/G/Mezz) | Japan Private Equity(B) | Resona Corporate Investment(B) | ||||||||||
| β Venture Capital(V) | MCPM Accomplir(Mezz) | Shinsei Corporate Investment(B) | ||||||||||

