Strategy map
May 23, 2023
by Japan Only Private Equity/Debt
by Japan Only Private Equity/Debt
- Private: Japan Only Private Equity/Debt
- Private: Japan Only Real Estate/Real Asset
- Japan Equity Universe (exclude long/short only)
Download this table in PDF (latest)
Download this table in PDF (previous)
Large | Main focus: V: Venture G:Growth B: Buyout Mezz: Mezzanine Debt Eq:Equity | ||||||||||||||||||||||||
Over ¥100b |
|||||||||||||||||||||||||
Cool Japan (G) | Carlyle (B) | MBK (B) | Advantage (B) | >>Japan Industrial Solutions (Eq/Mezz) [\105bn] | |||||||||||||||||||||
SBI Investment (V/G) | Japan Industrial Partners (B) | BainCapital (B) | BPEA EQT Asia (Eq) | ||||||||||||||||||||||
Polaris (B) | KKR Japan (B) | ||||||||||||||||||||||||
JIC (B) | Blackstone japan (B) | ||||||||||||||||||||||||
Integral (B) | CVC (B) | ||||||||||||||||||||||||
Under ¥100b | |||||||||||||||||||||||||
Nippon Sangyo Suishin Kiko (G) | Marunouchi (B) | ||||||||||||||||||||||||
Nippon Investment Company (G) | Unison (B) | ||||||||||||||||||||||||
JAFCO (V/G) | T Capital Partners (B) | ||||||||||||||||||||||||
World Innovation Lab (V) | >>J-Star (B) | ||||||||||||||||||||||||
Globis Capital Partners (V/G) | MCo (Mezz) | ||||||||||||||||||||||||
Fivestar Mezzanine (Mezz) | |||||||||||||||||||||||||
under ¥50b | |||||||||||||||||||||||||
CLSA Sunrise Capital (G) | Aspirant (B) | NMEZ (Mezz) | KSP (Debt/Mezz/Eq) | ||||||||||||||||||||||
Global Brain Corporation (V) | iSigma Capital (B) | MCP Mezzanine (Mezz/B) | >>Topaz (Debt) | ||||||||||||||||||||||
Longreach (B) | Tokio Marine Mezzanine (Mezz) | J-Will (B) | |||||||||||||||||||||||
Trust Capital (Mezz) | |||||||||||||||||||||||||
Ant (B) | |||||||||||||||||||||||||
Endeavour United (B) | |||||||||||||||||||||||||
Under ¥30b | |||||||||||||||||||||||||
Whiz Partners (G) | Nippon Mirai Capital (B) | AZ-Star (B) | Renaissance Capital Group (Debt) | ||||||||||||||||||||||
WM Partners (G) | Try Hard (B) | ACA (G) | Risa Partners (Eq/Debt) | ||||||||||||||||||||||
JPiX (G) | JPH(DRC) (B) | MSD Partners | Kaleido Holdings (B) | ||||||||||||||||||||||
Regional Revitalization Solution (G) | Truster Capital (B) | Solution Design (B/Mezz) | Long Black Partners (Eq) | ||||||||||||||||||||||
Daiwa Corporate Investment (V/G) | ACA Kakushin (B) | Bluepass Capital (G) | Milestone Turnaround Management (Eq) | ||||||||||||||||||||||
Kiraboshi Capital (V/G/Mezz) | New Horizon (B) | Marathon Capital Partners (B) | |||||||||||||||||||||||
Japan Growth Investments Alliance (G) | GCJ (B) | ||||||||||||||||||||||||
YCP SOLIDIANCE (G) | Rising Japan (G) | ||||||||||||||||||||||||
Growth Point Equity (G) | CAS Capital (B) | ||||||||||||||||||||||||
REVA (V/G) | Mercuria (B/G) | ||||||||||||||||||||||||
Basic Capital Management (B) | |||||||||||||||||||||||||
Fund Size Under ¥10b |
Sapphire Capital (G) | Japan Asia (B) | Nippon Creative Investment (B) | Brain and Capital (Mezz) | |||||||||||||||||||||
J-FUN (G) | New Frontier Japan Investment (B) | Yukon Capital (B) | Next Capital (B) | ||||||||||||||||||||||
Shinkin Capital (G) | Iwakaze (B) | REVIC (Debt) | |||||||||||||||||||||||
Dogan (V/G) | NCB Capital (B) | ||||||||||||||||||||||||
Japan Private Equity (B) | |||||||||||||||||||||||||
Phronesis Partners (B) | |||||||||||||||||||||||||
Small | |||||||||||||||||||||||||
Venture/Growth | Buyout | Stressed/Distressed/Turnaround | |||||||||||||||||||||||